- Overview
Dashboard
- Cryptocurrency
Bitcoin Halving Analysis
Crypto Incidents
- World Data
Economic Indicators
- Research
Insights
- Developer
API Documentation
Dashboard
Bitcoin Halving Analysis
Crypto Incidents
Economic Indicators
Insights
API Documentation
Latest reading
Observations
History starts
Latest datapoint
Measurement units
Chained 2017 Dollars (Chn. 2017 $)
Latest datapoints for the selected timeframe, rendered as plain HTML table rows in addition to the chart.
| Date | Value |
|---|---|
| Jan 1, 2026 | 70,566 Chn. 2017 $ |
| Oct 1, 2025 | 70,413 Chn. 2017 $ |
| Jul 1, 2025 | 70,135 Chn. 2017 $ |
| Apr 1, 2025 | 69,248 Chn. 2017 $ |
| Jan 1, 2025 | 68,872 Chn. 2017 $ |
| Oct 1, 2024 | 68,972 Chn. 2017 $ |
| Jul 1, 2024 | 69,357 Chn. 2017 $ |
| Apr 1, 2024 | 68,070 Chn. 2017 $ |
| Jan 1, 2024 | 67,672 Chn. 2017 $ |
| Oct 1, 2023 | 67,513 Chn. 2017 $ |
| Jul 1, 2023 | 67,050 Chn. 2017 $ |
| Apr 1, 2023 | 66,357 Chn. 2017 $ |
| Jan 1, 2023 | 66,096 Chn. 2017 $ |
| Oct 1, 2022 | 65,799 Chn. 2017 $ |
| Jul 1, 2022 | 65,469 Chn. 2017 $ |
| Apr 1, 2022 | 65,127 Chn. 2017 $ |
| Jan 1, 2022 | 65,284 Chn. 2017 $ |
| Oct 1, 2021 | 65,648 Chn. 2017 $ |
| Jul 1, 2021 | 64,611 Chn. 2017 $ |
| Apr 1, 2021 | 64,153 Chn. 2017 $ |
| Jan 1, 2021 | 63,224 Chn. 2017 $ |
| Oct 1, 2020 | 62,411 Chn. 2017 $ |
| Jul 1, 2020 |
| 61,803 Chn. 2017 $ |
| Apr 1, 2020 | 57,383 Chn. 2017 $ |